EVM-430B工业监视器
EVM-B系列工业监视器,是安防、工业、自助行业的专业解决方案更新:2019-12-9 11:50:01点击:
采用专业的视频图象处理芯片,专业的画面处理技术,避免色彩失真
多种信号接口,兼容性强,采用AC100-240V交流电直接供电
专业的图像处理器,集多种图像处理方式,信号无闪烁,画质细腻,还原度好
铝合金拉丝面壳,轻薄机身设计,机器美观大方,从而改善图像的视觉效果
智能背光亮度控制,使背光随外界光线的变化而变化,从而改善图像的视觉效果
智能屏幕保护功能,保护液晶屏不会因长时间显示静态图像而烧伤屏幕留有残影
多种信号接口,兼容性强,采用AC100-240V交流电直接供电
专业的图像处理器,集多种图像处理方式,信号无闪烁,画质细腻,还原度好
铝合金拉丝面壳,轻薄机身设计,机器美观大方,从而改善图像的视觉效果
智能背光亮度控制,使背光随外界光线的变化而变化,从而改善图像的视觉效果
智能屏幕保护功能,保护液晶屏不会因长时间显示静态图像而烧伤屏幕留有残影
产品介绍
产品规格
订购信息
应用案例
驱动程序
显示参数/ Display Parameter |
型号 | EVM-320B | EVM-430B | EVM-470B | EVM-550B | EVM-650B |
面板尺寸 | 32" | 43" | 47" | 55" | 65" | |
液晶类型 | LCD | LED | ||||
裸机尺寸(mm) | 569×72.6×323 | 606×67×351.5 | 562×49×331 | 985.4×78.5×575.4 | 1563.3×108.4×919 | |
包装尺寸(mm) | 466×190×406 | 491×196×440 | 628×110×428 | 1100×145×680 | 1732×262×1192 | |
净重/毛重 | 6Kg/7Kg | 5.5Kg/7.5Kg | 6.2Kg/7.5Kg | 20.8Kg/23.2Kg | 57.6Kg/108.6Kg | |
最大工作分辨率 | 1280×1024@60Hz | 1440×900@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||
视角 | 170°/160° | 178°/178° | ||||
颜色 | 16.7M | 1.07B | ||||
亮度 | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ | 250cd/㎡ | 360cd/㎡ | ||
对比度 | 1000:1 | 1400:1 | 4000:1 | |||
响应时间 | 5ms | 8ms | ||||
功耗 | ≤40W | ≤45W | ≤40W | ≤180W | ≤280W | |
工作电压 | 100V-240VAC 60/50Hz | |||||
音响配置 | 2W+2W | 10W+10W | ||||
工业级散热风扇 | YES | YES | YES | YES | YES | |
接口/Interface | HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
VGA | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | |
BNC-IN/OUT | ×1×1 | ×1×1 | ×1×1 | ×1×1 | ×1×1 | |
CVBS | ×1×1 | ×1×1 | ×1×1 | ×1×1 | ×1×1 | |
PC AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | |
USB | / | / | / | ×2 | ×2 | |
DVI | / | / | / | ×1 | ×1 | |
Y | / | / | / | ×1 | ×1 | |
Pb/Cb | / | / | / | ×1 | ×1 | |
Pr/Cr | / | / | / | ×1 | ×1 | |
SV-Y | / | / | / | ×1 | ×1 | |
SC-C | / | / | / | ×1 | ×1 | |
AUDIO IN L/R | / | / | / | ×1×1 | ×1×1 | |
AUDIO OUT L/R | / | / | / | ×1×1 | ×1×1 |
名 称 | 大 小 | 操作系统 | 日 期 | 下 载 |
没有相关软件或驱动! |